これまでの歩み
自治体決議
肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を求める意見書決議
肝炎に対する医療費助成は、肝炎治療特別促進事業として、ウイルスの除去を目的に行なわれるインターフェロン治療について平成20年4月から(なお、B型肝炎に対する核酸アナログ剤治療は平成22年4月から)行なわれています。
しかし、対象となる医療が限定されているため、医療費助成の対象から外れている患者が相当数にのぼります。特に肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、働くこともできずに生活に困難を来たしている方も多くいます。
また、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法では、「とりわけ肝硬変及び肝がん患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との附帯決議がなされました。しかし、国は、肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援について、何ら具体的な措置を講じていません。
肝硬変・肝がん患者は、毎日120人以上の方が亡くなっており医療費助成を含む生活支援の実現は一刻の猶予もない課題です。
患者により近く患者の苦しみを理解している各自治体も、肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成などを求める意見書を採択し、国に提出しています。
より大きな声となるように、私たちは、肝硬変・肝がん問題について、日本肝臓病患者団体協議会、薬害肝炎全国原告団・弁護団と共に、地方議会に対して請願活動を行っています。皆様もぜひご協力下さい!!
| 北海道 | 1都道府県議会、179市町村議会 | 詳細を見る |
|---|---|---|
| 青森県 | 1都道府県議会、23市町村議会 | 詳細を見る |
| 秋田県 | 1都道府県議会、20市町村議会 | 詳細を見る |
| 岩手県 | 1都道府県議会、5市町村議会 | 詳細を見る |
| 宮城県 | 1都道府県議会、17市町村議会 | 詳細を見る |
| 山形県 | 1都道府県議会、1市町村議会 | 詳細を見る |
| 福島県 | 1都道府県議会、3市町村議会 | 詳細を見る |
| 栃木県 | 1都道府県議会、11市町村議会 | 詳細を見る |
| 新潟県 | 1都道府県議会、2市町村議会 | 詳細を見る |
| 群馬県 | 1都道府県議会、2市町村議会 | 詳細を見る |
| 埼玉県 | 1都道府県議会、27市町村議会 | 詳細を見る |
| 茨城県 | 1都道府県議会、2市町村議会 | 詳細を見る |
| 千葉県 | 1都道府県議会、17市町村議会 | 詳細を見る |
| 東京都 | 1都道府県議会、54市町村議会 | 詳細を見る |
| 神奈川県 | 1都道府県議会、28市町村議会 | 詳細を見る |
| 山梨県 | 1都道府県議会、1市町村議会 | 詳細を見る |
| 長野県 | 1都道府県議会 | 詳細を見る |
| 静岡県 | 1都道府県議会、3市町村議会 | 詳細を見る |
| 富山県 | 1都道府県議会、15市町村議会 | 詳細を見る |
| 石川県 | 1都道府県議会、7市町村議会 | 詳細を見る |
| 福井県 | 1都道府県議会、3市町村議会 | 詳細を見る |
| 岐阜県 | 1都道府県議会、6市町村議会 | 詳細を見る |
| 愛知県 | 1都道府県議会、8市町村議会 | 詳細を見る |
| 三重県 | 1都道府県議会、6市町村議会 | 詳細を見る |
| 滋賀県 | 1都道府県議会、19市町村議会 | 詳細を見る |
| 京都府 | 1都道府県議会、8市町村議会 | 詳細を見る |
| 大阪府 | 1都道府県議会、43市町村議会 | 詳細を見る |
| 兵庫県 | 1都道府県議会、25市町村議会 | 詳細を見る |
| 奈良県 | 1都道府県議会、36市町村議会 | 詳細を見る |
| 和歌山県 | 1都道府県議会、30市町村議会 | 詳細を見る |
| 鳥取県 | 1都道府県議会、19市町村議会 | 詳細を見る |
| 島根県 | 1都道府県議会 | 詳細を見る |
| 岡山県 | 1都道府県議会、27市町村議会 | 詳細を見る |
| 広島県 | 17市町村議会 | 詳細を見る |
| 山口県 | 1都道府県議会、17市町村議会 | 詳細を見る |
| 徳島県 | 1都道府県議会、12市町村議会 | 詳細を見る |
| 香川県 | 1都道府県議会、6市町村議会 | 詳細を見る |
| 愛媛県 | 1都道府県議会、20市町村議会 | 詳細を見る |
| 高知県 | 1都道府県議会、1市町村議会 | 詳細を見る |
| 福岡県 | 60市町村議会 | 詳細を見る |
| 佐賀県 | 1都道府県議会、20市町村議会 | 詳細を見る |
| 長崎県 | 1都道府県議会、21市町村議会 | 詳細を見る |
| 熊本県 | 5市町村議会 | 詳細を見る |
| 大分県 | 5市町村議会 | 詳細を見る |
| 宮崎県 | 1都道府県議会、12市町村議会 | 詳細を見る |
| 鹿児島県 | 1都道府県議会、23市町村議会 | 詳細を見る |
| 沖縄県 |



