これまでの歩み
全国の提訴者・和解者数
提訴者数と和解者数の間の差について
お知らせしている提訴者数と和解数との間に差がありますが、これは、提訴したのに和解できなかった人がいるということではありません。
提訴してから国の審査を経て和解に至るまでに1年程度かかりますので、提訴はしたもののまだ和解手続きに至っていない人がおられます。提訴者数と和解数に差が生じるのは、提訴と和解との間にこのような時間差があるためです。
私たち大阪弁護団では、給付金が認められる可能性を提訴前に吟味しており、提訴した方のほとんどが和解できております。
全国の提訴者数の状況
地裁 | 無症候 | 慢性肝炎 | 肝硬変(軽) | 肝硬変(重) | 肝がん | 死亡 | 合計 | 原告数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 1356 | 1431 | 180 | 38 | 429 | 235 | 3669 | 3933 |
仙台 | 710 | 599 | 67 | 7 | 103 | 68 | 1554 | 1650 |
新潟 | 532 | 461 | 64 | 7 | 98 | 67 | 1229 | 1314 |
東京 | 2106 | 2629 | 327 | 25 | 643 | 342 | 6072 | 6651 |
長野 | 106 | 195 | 13 | 3 | 48 | 26 | 391 | 437 |
富山 | 72 | 87 | 11 | 0 | 20 | 6 | 196 | 211 |
静岡 | 253 | 266 | 36 | 2 | 63 | 51 | 671 | 771 |
名古屋 | 599 | 912 | 99 | 11 | 204 | 113 | 1938 | 2134 |
金沢 | 192 | 290 | 33 | 6 | 69 | 42 | 632 | 710 |
大阪 | 1681 | 2333 | 284 | 33 | 590 | 330 | 5251 | 5686 |
広島 | 1177 | 1817 | 260 | 11 | 482 | 260 | 4007 | 4423 |
松江 | 77 | 192 | 28 | 5 | 44 | 14 | 360 | 397 |
鳥取 | 164 | 303 | 35 | 2 | 71 | 34 | 609 | 669 |
福岡 | 711 | 1388 | 143 | 63 | 405 | 230 | 2940 | 3377 |
大分 | 59 | 133 | 18 | 1 | 51 | 24 | 286 | 341 |
熊本 | 146 | 193 | 30 | 3 | 53 | 37 | 462 | 529 |
鹿児島 | 162 | 244 | 6 | 23 | 70 | 35 | 540 | 626 |
沖縄 | 243 | 119 | 20 | 1 | 13 | 17 | 413 | 468 |
合計 | 10346 | 13592 | 1654 | 241 | 3456 | 1931 | 31220 | 34327 |
(2022年5月9日現在)
全国の和解者数の状況
地裁 | 無症候 | 慢性肝炎 | 肝硬変(軽) | 肝硬変(重) | 肝がん | 死亡 | 合計 | 原告数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 1232 | 1274 | 191 | 13 | 424 | 221 | 3355 | 3670 |
仙台 | 557 | 470 | 61 | 5 | 95 | 53 | 1241 | 1349 |
新潟 | 452 | 386 | 64 | 4 | 95 | 60 | 1061 | 1138 |
東京 | 1636 | 2112 | 268 | 19 | 573 | 313 | 4921 | 5553 |
長野 | 74 | 159 | 14 | 2 | 44 | 21 | 314 | 353 |
富山 | 43 | 41 | 6 | 0 | 14 | 6 | 110 | 124 |
静岡 | 199 | 242 | 36 | 0 | 54 | 54 | 585 | 690 |
名古屋 | 548 | 835 | 99 | 7 | 206 | 119 | 1814 | 2024 |
金沢 | 161 | 240 | 34 | 2 | 67 | 43 | 547 | 629 |
大阪 | 1496 | 2085 | 256 | 21 | 575 | 328 | 4761 | 5241 |
広島 | 1030 | 1473 | 220 | 14 | 461 | 219 | 3417 | 3804 |
松江 | 78 | 165 | 30 | 3 | 40 | 13 | 329 | 374 |
鳥取 | 160 | 258 | 26 | 1 | 70 | 33 | 548 | 618 |
福岡 | 607 | 1178 | 169 | 12 | 397 | 214 | 2577 | 2974 |
大分 | 42 | 95 | 14 | 1 | 46 | 20 | 218 | 267 |
熊本 | 119 | 139 | 26 | 3 | 42 | 28 | 357 | 407 |
鹿児島 | 136 | 213 | 26 | 0 | 67 | 33 | 475 | 547 |
沖縄 | 205 | 97 | 15 | 2 | 14 | 12 | 345 | 386 |
合計 | 8775 | 11462 | 1555 | 109 | 3284 | 1790 | 26975 | 30148 |
(2022年5月9日現在)